| Data di Nascita: | 29/07/1975 | ||
| Luogo di Nascita: | Barga (Lucca) | ||
| Altezza: | 166 cm | ||
| Peso: | 63 kg | ||
Ultime 5 stagioni: | Presenze | Reti | |
| 2006/07 - Ania (2a cat.) | 26 | 1 | |
| 2005/06 - Ania (2a cat.) | 27 | 0 | |
| 2004/05 - Ania (2a cat.) | 24 | 0 | |
| 2003/04 - Ania (3a cat.) | 28 | 0 | |
| 2002/03 - Barga (amat.) | 24 | 3 | |
| Giovanili: Barga, Valle di Ottavo, Pian di Coreglia. | |||
| Velocissimo e testardo. A dispetto della stazza fisica è colui che si sobbarca sempre l'onere di caricare la squadra. Non molla mai.. neanche negli spogliatoi. PICCOLO GUERRIERO | |||




