| Data di Nascita: | 24/05/1985 | ||
| Luogo di Nascita: | Milano | ||
| Altezza: | 172 cm | ||
| Peso: | 65 kg | ||
Ultime 5 stagioni: | Presenze | Reti | |
| 2006/07 - Barga (2a cat.) | 16 | 1 | |
| 2005/06 - Barga (2a cat.) | -- | -- | |
| 2004/05 - Barga (2a cat.) | -- | -- | |
| 2003/04 - Barga (2a cat.) | -- | 6 | |
| 2002/03 - Barga (2a cat.) | -- | 3 | |
| Giovanili: Barga. | |||
| Non molla mai. Corsa, grinta ed un sinistro al fulmicotone sono le sue armi vincenti. GRINTOSO | |||




